東レ パン・パシフィックオープン・テニス - TORAY PPO TENNIS
ミシュラン星獲得シェフ“松嶋啓介”氏プロデュース
「CLUB CENTRAL by Nestlé」
本格的なフレンチが楽しめる期間限定レストラン東レPPO会場にオープン!
名称 | CLUB CENTRAL by Nestlé(クラブ セントラル バイ ネスレ) |
---|---|
営業期間 | 2015年9月21日(月・祝)~27日(日) |
席数 | 80席 完全禁煙 |
営業時間 |
ランチ営業 11:00~15:00 (ラストオーダー 14:30)
カフェ営業 15:00~17:00 デザート&ドリンクのみ (予約不要) |
場所 | 東レPPO会場内 有明コロシアム 1F |
メニュー |
プレミアムランチ 6,000円(税・サービス込)
日替わりでプリフィクスメニューをご用意します。 前菜、メイン、デザートそれぞれ2種よりお好みのものをお選びいただけます。 |
「CLUB CENTRAL by Nestlé」は、松嶋啓介氏がプロデュースするプリフィクスのプレミアムランチが堪能できる空間です。
レストランの名称に使用されている「CLUB CENTRAL」とは、テニスのセンターコートを楽しむプライベートなクラブ、という意味合いを込めています。
レストランの内装には、テニスコートをモチーフにデザインを施し、同時に本戦の模様がライブで楽しめるモニターも設置。テニス観戦の合間に、美味しい料理とともに、優雅なひとときを過ごせる空間づくりとなっています。
世界の一流選手の華麗なプレイが楽しめるセンターコートが、一流のお食事を楽しむことができる空間「CLUB CENTRAL by Nestlé」として誕生しました。
松嶋啓介氏は、フランス・ニースのレストランKEISUKE MATSUSHIMAで2015年まで10年連続でミシュランの星を獲得、また、東京・神宮前に東京で取り組む地産地消をテーマにして2009年にオープンした「Restaurant-I」〈レストラン アイ〉(現KEISUKE MATSUSHIMA)でも、2011年、2012年とミシュランに星を獲得。
フランス政府より日本人シェフとして初めて、さらに最年少で「フランス芸術文化勲章」を授与されています。
|
松嶋啓介 Keisuke Matsushima
1977年福岡生まれ。
|
価格表
早割
【販売期間】
2015/8/20(木) 14:00~2015/8/31(月) 23:59
《早割料金》8月31日まで | 9/21(月・祝) | 9/22(火・祝) | 9/23(水・祝) | 9/24(木) | 9/25(金) | 9/26(土) | 9/27(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルボックス席
(プログラム付) |
チケット代 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥18,000 | ¥21,000 | ¥21,000 |
飲食代 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
合計 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥24,000 | ¥27,000 | ¥27,000 | |
⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ||
セット価格 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥23,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | |
スーペリア席
(プログラム付) |
チケット代 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥17,000 | ¥20,000 | ¥20,000 |
飲食代 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
合計 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥23,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | |
⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ||
セット価格 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥22,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | |
コートサイド席前方 | チケット代 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥14,000 | ¥17,000 | ¥17,000 |
飲食代 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
合計 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥20,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | |
⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ||
セット価格 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥19,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | |
コートサイド席後方 | チケット代 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥13,000 | ¥16,000 | ¥16,000 |
飲食代 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
合計 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥19,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | |
⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ||
セット価格 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥18,000 | ¥21,000 | ¥21,000 | |
レストランのみ利用 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
・すでにチケットをご購入済のお客様は、レストランチケットのみご購入ください。
・ランチ営業は、11:00~15:00となります。
・お料理は、前菜・メイン・デザートのプリフィクスメニューとなります。
一般
【販売期間】
2015/9/1(火) 0:00~
《一般料金》9月1日以降 | 9/21(月・祝) | 9/22(火・祝) | 9/23(水・祝) | 9/24(木) | 9/25(金) | 9/26(土) | 9/27(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルボックス席
(プログラム付) |
チケット代 | ¥14,500 | ¥14,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥18,500 | ¥21,500 | ¥21,500 |
飲食代 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
合計 | ¥20,500 | ¥20,500 | ¥22,500 | ¥22,500 | ¥24,500 | ¥27,500 | ¥27,500 | |
⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ||
セット価格 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥21,500 | ¥21,500 | ¥23,500 | ¥26,500 | ¥26,500 | |
スーペリア席
(プログラム付) |
チケット代 | ¥13,500 | ¥13,500 | ¥15,500 | ¥15,500 | ¥17,500 | ¥20,500 | ¥20,500 |
飲食代 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
合計 | ¥19,500 | ¥19,500 | ¥21,500 | ¥21,500 | ¥23,500 | ¥26,500 | ¥26,500 | |
⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ||
セット価格 | ¥18,500 | ¥18,500 | ¥20,500 | ¥20,500 | ¥22,500 | ¥25,500 | ¥25,500 | |
コートサイド席前方 | チケット代 | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥12,500 | ¥12,500 | ¥14,500 | ¥17,500 | ¥17,500 |
飲食代 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
合計 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥18,500 | ¥18,500 | ¥20,500 | ¥23,500 | ¥23,500 | |
⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ||
セット価格 | ¥15,500 | ¥15,500 | ¥17,500 | ¥17,500 | ¥19,500 | ¥22,500 | ¥22,500 | |
コートサイド席後方 | チケット代 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥13,500 | ¥16,500 | ¥16,500 |
飲食代 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
合計 | ¥15,500 | ¥15,500 | ¥17,500 | ¥17,500 | ¥19,500 | ¥22,500 | ¥22,500 | |
⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ||
セット価格 | ¥14,500 | ¥14,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥18,500 | ¥21,500 | ¥21,500 | |
レストランのみ利用 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
・すでにチケットをご購入済のお客様は、レストランチケットのみご購入ください。
・ランチ営業は、11:00~15:00となります。
・お料理は、前菜・メイン・デザートのプリフィクスメニューとなります。